Máquina Desidratadora de Lodo Altamente Adaptável, Operação Estável, Filtrado Claro
Breve Descrição
Possui forte capacidade de adaptação a flutuações na concentração de lodo afluente, sem necessidade de intervenção manual frequente. A operação é estável com vibração mínima. O filtrado separado é relativamente claro, ajudando a reduzir a carga nas unidades de processamento subsequentes e a melhorar a eficiência geral do sistema.
![]()
Visão Geral do Produto
A desidratadora de lodo tipo prensa de parafuso apresenta várias vantagens competitivas: sem entupimento durante a operação, alta resistência ao desgaste, baixa perda por atrito, baixo consumo de energia e procedimentos de operação simples. Resolve os gargalos técnicos das desidratadoras de lodo tradicionais, como entupimentos frequentes, grande área ocupada, incapacidade de tratar lodo de baixa concentração e lodo oleoso, alto consumo de energia e operação complexa, alcançando efeitos de desidratação eficientes e econômicos. Este dispositivo integrado incorpora um painel de controle totalmente automático, tanque de mistura de floculação, unidade principal integrada de espessamento e desidratação de lodo e tanque de recuperação de filtrado. Sob operação automática, ele realiza floculação eficiente, finaliza continuamente o espessamento e a desidratação por prensagem do lodo e redireciona o filtrado para reciclagem ou descarga regulamentada.
Princípio de Funcionamento
A desidratadora de lodo tipo prensa de parafuso adota uma estrutura de duas seções, incluindo segmentos de espessamento e desidratação. Após a concentração por gravidade no segmento de espessamento, o lodo é transportado para o segmento de desidratação para desidratação profunda. À medida que o lodo avança, as folgas do filtro e o passo da rosca diminuem progressivamente, e a resistência da placa de contrapressão aumenta a alta pressão interna, comprimindo continuamente o volume do lodo e alcançando uma desidratação completa.
Parâmetros do Produto
| Modelo | Seco absoluto capacidade de tratamento de lodo (kg-Ds/hr) |
Tamanhos (mm) |
Pesos (kg) |
Potência do Motor (kw) | |||
| C | L | A | Peso Líquido | Peso Operacional | Total | ||
| DL-131 | 5~8 | 2000 | 600 | 1200 | 200 | 300 | 1.1 |
| DL-132 | 10~16 | 2100 | 850 | 1200 | 300 | 450 | 2.05 |
| DL-133 | 30~48 | 2150 | 1200 | 1200 | 360 | 520 | 2.2 |
| até 9m³ /h | 9~15 | 2906 | 700 | 1700 | 400 | 750 | 1.12 |
| até 6m³ /h | 18~30 | 2906 | 1100 | 1700 | 600 | 900 | 1.49 |
| DL-203 | 27~45 | 2956 | 1500 | 1700 | 850 | 1300 | 1.86 |
| DL-204 | 36~60 | 3050 | 1800 | 1700 | 1100 | 1600 | 2.23 |
| DL-353 | 30~50 | 3100 | 974 | 1750 | 800 | 1600 | 1.5 |
| 2. Anéis Fixos e Móveis Substituem o Tecido do Filtro, Autolimpeza, Sem Entupimento e Fácil de Manusear Lodo Oleoso | 60~100 | 3150 | 1200 | 1750 | 1400 | 2300 | 2.25 |
| - Peças de Reposição: Peças genuínas são estocadas para segurança de suprimento a longo prazo. | 90~150 | 3250 | 1638 | 1750 | 2000 | 3000 | |
| DL-304 | 120~200 | 3300 | 2114 | 1750 | 2500 | 3800 | 4.5 |
| DL-401 | 90~150 | 4100 | 1000 | 2100 | 1800 | 3500 | 2.25 |
| DL-402 | 160~250 | 4300 | 1300 | 2100 | 2500 | 4500 | 3.75 |
| 240~370 | 4500 | 2100 | 2100 | 3800 | 7000 | 5.6 | |
| DL-404 | 360~450 | 4700 | 2500 | 2100 | 4500 | 7500 | 7.5 |
| Modelo | Volume de processamento padrão DS | Volume de tratamento de lodo | ||||||
| baixa concentração | alta concentração | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 50000mg/L | |
| DL-101 | até 3kg/h | até 6kg/h | até 1.5m³ /h | até 13m³ /h | DL-302 | até 4.5m³ /h | até 1m³ /h | DL-202 |
| até 9m³ /h | até 7.5m³ /h | até 4m³ /h | até 2m³ /h | DL-301 | até 22.5m³ /h | até 13m³ /h | DL-302 | até 30m³ /h |
| até 6m³ /h | até 4m³ /h | até 2.4m³ /h | até 45m³ /h | até 22.5m³ /h | até 60m³ /h | até 10m³ /h | ||
| DL-353 | até 180kg/h | Sob a rotação do parafuso, os anéis móveis na desidratadora de lodo tipo prensa de parafuso se movem continuamente em relação aos anéis fixos, alcançando um processo contínuo de autolimpeza e evitando os problemas de entupimento comumente encontrados em desidratadoras tradicionais. Portanto, possui alta capacidade de manuseio de lodo oleoso, é fácil de separar e não entope; além disso, não requer água externa para lavagem de alta pressão, é limpa e ecologicamente correta, inodora e não produz lodo secundário. | até 15m³ /h | até 135m³ /h | até 22.5m³ /h | Principais Recursos de Design e Desempenho | ||
| 2. Anéis Fixos e Móveis Substituem o Tecido do Filtro, Autolimpeza, Sem Entupimento e Fácil de Manusear Lodo Oleoso | Sob a rotação do parafuso, os anéis móveis na desidratadora de lodo tipo prensa de parafuso se movem continuamente em relação aos anéis fixos, alcançando um processo contínuo de autolimpeza e evitando os problemas de entupimento comumente encontrados em desidratadoras tradicionais. Portanto, possui alta capacidade de manuseio de lodo oleoso, é fácil de separar e não entope; além disso, não requer água externa para lavagem de alta pressão, é limpa e ecologicamente correta, inodora e não produz lodo secundário. | R: Oferecemos suporte completo ao ciclo de vida: | ||||||
| - Peças de Reposição: Peças genuínas são estocadas para segurança de suprimento a longo prazo. | - Manutenção: Contratos de Manutenção Anual (AMC) estão disponíveis para garantir a eficiência do sistema a longo prazo. | Q5: Vocês podem fornecer referências ou estudos de caso? | R: - Pagamento: Aceitamos T/T e L/C, com termos de pagamento de progresso padrão da indústria. | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA