Máy tách nước bùn tiêu thụ năng lượng thấp, vận hành tự động, bảo trì dễ dàng
Mô tả ngắn
Máy tiêu thụ ít năng lượng, dẫn đến chi phí vận hành dài hạn tiết kiệm, phù hợp với nguyên tắc nhà máy xanh. Máy hỗ trợ vận hành liên tục hoàn toàn tự động, không cần giám sát thủ công. Bảo trì hàng ngày đơn giản, không cần thay thế vải lọc phức tạp, giảm đáng kể gánh nặng vận hành, đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ có nhân viên hạn chế.
![]()
Tổng quan sản phẩm
Máy tách nước bùn trục vít có nhiều ưu điểm cốt lõi: vận hành liên tục không tắc nghẽn, chống mài mòn lâu dài, tổn thất cơ học cực thấp, tiêu thụ năng lượng tiết kiệm và vận hành thân thiện với người dùng. Máy giải quyết triệt để các điểm nghẽn kỹ thuật của các máy tách nước bùn trước đây, đó là tắc nghẽn thường xuyên, chiếm không gian quá nhiều, không có khả năng xử lý bùn nồng độ thấp và bùn dầu, tiêu thụ năng lượng cao và vận hành cồng kềnh, do đó đạt được hiệu quả tách nước hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng. Đơn vị tất cả trong một này tích hợp tủ điều khiển hoàn toàn tự động, bể trộn tạo bông, thân máy làm đặc-tách nước chuyên dụng và bể chứa nước lọc. Hoạt động hoàn toàn tự động, máy hoàn thành hiệu quả quá trình tạo bông, thực hiện làm đặc bùn liên tục và tách nước bằng áp lực, đồng thời đảm bảo nước lọc thu được được tái chế hoặc xả đúng cách.
Nguyên lý hoạt động
Với thiết kế hai phần làm đặc và tách nước, máy tách nước bùn trục vít dựa vào áp lực vật lý để xử lý bùn. Sau khi làm đặc bằng trọng lực ở phần làm đặc phía trước, bùn được đẩy vào phần tách nước phía sau. Khi di chuyển về phía trước, khoảng cách khe lọc và bước vít ngày càng thu hẹp, kết hợp với sự cản trở của tấm áp lực phía sau, tạo ra áp lực nội bộ mạnh mẽ, làm giảm đều đặn thể tích bùn và đạt được quá trình khử nước hoàn toàn.
Thông số sản phẩm
| Mẫu mã | Khô tuyệt đối công suất xử lý bùn (kg-Ds/giờ) |
Kích thước (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Công suất động cơ (kw) | |||
| Dài | Rộng | Cao | Trọng lượng tịnh | Trọng lượng vận hành | Tổng cộng | ||
| DL-131 | 5~8 | 2000 | 600 | 1200 | 200 | 300 | 1.1 |
| DL-132 | 10~16 | 2100 | 850 | 1200 | 300 | 450 | 2.05 |
| DL-133 | 30~48 | 2150 | 1200 | 1200 | 360 | 520 | 2.2 |
| ~0.4m³ /giờ | 9~15 | 2906 | 700 | 1700 | 400 | 750 | 1.12 |
| ~120kg/giờ | 18~30 | 2906 | 1100 | 1700 | 600 | 900 | 1.49 |
| DL-203 | 27~45 | 2956 | 1500 | 1700 | 850 | 1300 | 1.86 |
| DL-204 | 36~60 | 3050 | 1800 | 1700 | 1100 | 1600 | 2.23 |
| ~20m³ /giờ | 30~50 | 3100 | 974 | 1750 | 800 | 1600 | 1.5 |
| ~9m³ /giờ | 60~100 | 3150 | 1200 | 1750 | 1400 | 2300 | 2.25 |
| Q3: Dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng được đảm bảo như thế nào? | 90~150 | 3250 | 1638 | 1750 | 2000 | 3000 | |
| DL-304 | 120~200 | 3300 | 2114 | 1750 | 2500 | 3800 | 4.5 |
| DL-401 | 90~150 | 4100 | 1000 | 2100 | 1800 | 3500 | 2.25 |
| DL-402 | 160~250 | 4300 | 1300 | 2100 | 2500 | 4500 | 3.75 |
| 240~370 | 4500 | 2100 | 2100 | 3800 | 7000 | 5.6 | |
| DL-404 | 360~450 | 4700 | 2500 | 2100 | 4500 | 7500 | 7.5 |
| Mẫu mã | Thể tích xử lý tiêu chuẩn DS | Thể tích xử lý bùn | ||||||
| nồng độ thấp | nồng độ cao | 2000mg/L | 5000mg/L | 10000mg/L | 20000mg/L | 30000mg/L | 50000mg/L | |
| DL-101 | ~3kg/giờ | ~6kg/giờ | ~1.5m³ /giờ | ~60kg/giờ | ~6m³ /giờ | ~0.12m³ /giờ | ~20kg/giờ | ~2m³ /giờ |
| ~0.4m³ /giờ | DL-202 | ~18kg/giờ | ~40kg/giờ | ~4m³ /giờ | ~450kg/giờ | ~60kg/giờ | ~6m³ /giờ | ~1.2m³ /giờ |
| ~120kg/giờ | ~30m³ /giờ | ~20m³ /giờ | ~2.4m³ /giờ | ~450kg/giờ | ~3.6m³ /giờ | ~200kg/giờ | ||
| ~20m³ /giờ | ~10m³ /giờ | Các tính năng thiết kế & hiệu suất chính | ~300kg/giờ | ~6m³ /giờ | ~450kg/giờ | ~45m³ /giờ | ||
| ~9m³ /giờ | Các tính năng thiết kế & hiệu suất chính | - Cung cấp thiết bị: Hệ thống độc lập hoặc đóng gói. | ||||||
| Q3: Dịch vụ và hỗ trợ sau bán hàng được đảm bảo như thế nào? | A: Chúng tôi cung cấp hỗ trợ trọn đời: | Q4: Quy trình thực hiện dự án điển hình của Quý công ty là gì? | Khách hàng được khuyến khích tham gia vào các mốc quan trọng. | Q8: Quý công ty có thể nâng cấp hoặc cải tạo các hệ thống hiện có không? | ||||
| A: Vui lòng liên hệ với đội ngũ Kỹ thuật Bán hàng của chúng tôi. Để hỗ trợ cuộc thảo luận hiệu quả, vui lòng chuẩn bị sẵn các yêu cầu xử lý, dữ liệu chất lượng nước và thông tin địa điểm của bạn. Chúng tôi sẽ cung cấp đề xuất sơ bộ và lời khuyên chuyên nghiệp. | ||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào